1.0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
0.70	0.70	0.70	0.70	1.05	1.05	0.70	0.70	0.70	0.70	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
    0.01097    0.00339    0.00381    0.00237    0.00045    0.00037    0.00016    0.00016    0.00008    0.00008    0.00015    0.00015    0.00019    0.00019    0.00011    0.00011    0.00006    0.00006
    0.00339    0.01097    0.00237    0.00381    0.00037    0.00045    0.00016    0.00016    0.00008    0.00008    0.00015    0.00015    0.00019    0.00019    0.00011    0.00011    0.00006    0.00006
   -0.01094   -0.00336    0.01069    0.00403    0.00944    0.00530    0.01439    0.01065    0.00123    0.00122    0.00492    0.00429    0.00359    0.00334    0.00158    0.00150    0.00074    0.00073
   -0.00336   -0.01094    0.00403    0.01069    0.00530    0.00944    0.01065    0.01439    0.00122    0.00123    0.00429    0.00492    0.00334    0.00359    0.00150    0.00158    0.00073    0.00074
    0.00004    0.00004    0.00766    0.00491    0.03787    0.00522    0.02998    0.01436    0.00249    0.00243    0.01503    0.00716    0.00827    0.00602    0.00348    0.00279    0.00151    0.00146
    0.00004    0.00004    0.00491    0.00766    0.00522    0.03787    0.01436    0.02998    0.00243    0.00249    0.00716    0.01503    0.00602    0.00827    0.00279    0.00348    0.00146    0.00151
   -0.00003   -0.00003   -0.02010   -0.00953   -0.03668   -0.00848    0.04037    0.01806    0.04832    0.03008    0.04907    0.02523    0.04118    0.02609    0.01710    0.01200    0.01174    0.01024
   -0.00003   -0.00003   -0.00953   -0.02010   -0.00848   -0.03668    0.01806    0.04037    0.03008    0.04832    0.02523    0.04907    0.02609    0.04118    0.01200    0.01710    0.01024    0.01174
   -0.00001   -0.00001   -0.00036   -0.00036   -0.00062   -0.00057   -0.06054   -0.02356    0.06692    0.02970   -0.03198   -0.00964    0.00053    0.00334    0.00542    0.00419    0.04817    0.02044
   -0.00001   -0.00001   -0.00036   -0.00036   -0.00057   -0.00062   -0.02356   -0.06054    0.02970    0.06692   -0.00964   -0.03198    0.00334    0.00053    0.00419    0.00542    0.02044    0.04817
    0.00002    0.00002   -0.00008    0.00018   -0.00784    0.00055    0.03755    0.02171    0.02705    0.01856    0.11891    0.02122    0.08503    0.02249    0.02957    0.01095    0.01172    0.00882
    0.00002    0.00002    0.00018   -0.00008    0.00055   -0.00784    0.02171    0.03755    0.01856    0.02705    0.02122    0.11891    0.02249    0.08503    0.01095    0.02957    0.00882    0.01172
    0.00004    0.00004    0.00113    0.00109    0.00189    0.00156    0.03292    0.02119    0.02131    0.01679    0.07891    0.02024    0.23835    0.02251    0.08877    0.01150    0.01342    0.00929
    0.00004    0.00004    0.00109    0.00113    0.00156    0.00189    0.02119    0.03292    0.01679    0.02131    0.02024    0.07891    0.02251    0.23835    0.01150    0.08877    0.00929    0.01342
    0.00003    0.00003    0.00059    0.00057    0.00098    0.00079    0.01331    0.00919    0.00953    0.00787    0.02708    0.00915    0.08418    0.01081    0.19944    0.00579    0.00724    0.00481
    0.00003    0.00003    0.00057    0.00059    0.00079    0.00098    0.00919    0.01331    0.00787    0.00953    0.00915    0.02708    0.01081    0.08418    0.00579    0.19944    0.00481    0.00724
   -0.00001   -0.00001   -0.00050   -0.00047   -0.00089   -0.00069   -0.03269   -0.01259    0.04332    0.02197   -0.11082   -0.00317   -0.06970    0.00632    0.01304    0.00519    0.21378    0.01577
   -0.00001   -0.00001   -0.00047   -0.00050   -0.00069   -0.00089   -0.01259   -0.03269    0.02197    0.04332   -0.00317   -0.11082    0.00632   -0.06970    0.00519    0.01304    0.01577    0.21378
